“Every chess master was once a beginner.” – Irving Chernev
(使用手機訪問時 請調整為橫向觀看為最佳視角。)
Ranking | 姓名 Name | 台北市積分Taipei Rating | 等級稱號 Titles |
1 | Federico Zuttioni | 2155 | 棋協大師 |
2 | 李東融 Tony Lee | 1613 | 棋協大師 |
3 | 黃璿宸 Bruce Huang | 1576 | 2級棋士 |
4 | 吳秉駪 | 1547 | 無 |
5 | 鄭程祐 | 1539 | 無 |
6 | Tapani | 1526 | 無 |
7 | Owen Lee | 1503 | 無 |
8 | 李翊維 | 1502 | 無 |
9 | Declan Lee | 1500 | 無 |
10 | 張世雄 | 1490 | 無 |
11 | 淺中琉偉 | 1475 | 無 |
12 | Kilen Bilodeau | 1458 | 無 |
13 | 梁睿恩 Ethan Liang | 1436 | 2級棋士 |
14 | 陳楷鈞 Brandon Chen | 1433 | 無 |
15 | 鄭程櫪 | 1426 | 無 |
16 | 王雲杉 | 1424 | 4級棋士 |
17 | Matthew Hsieh | 1419 | 無 |
18 | 侯天翔 Kevin Ho | 1410 | 協會候選大師 |
19 | 林煒哲 | 1386 | 無 |
20 | 莊孟寰 | 1377 | 無 |
21 | Johnny Nien | 1374 | 無 |
22 | 趙子逸 Anderson Chao | 1368 | 無 |
23 | Aaron Hsieh | 1364 | 無 |
24 | 洪財隆 | 1355 | 無 |
25 | Noa Shmueli | 1355 | 無 |
26 | 蔡彥竹 Andrew Tsai | 1350 | 無 |
27 | 陳彥瑋 | 1349 | 無 |
28 | 林廷宇 | 1349 | 無 |
29 | 李昱勳 | 1347 | 2級棋士 |
30 | Nathan Austin | 1339 | 無 |
31 | Eric Lin | 1338 | 無 |
32 | Oden Lee | 1329 | 無 |
33 | 廖翊岑 | 1325 | 無 |
34 | 劉士俠 Peter Liu | 1322 | 無 |
35 | 何定澤 | 1306 | 無 |
36 | 黃璿宸 (台南) | 1302 | 無 |
37 | Eric Wu | 1301 | 無 |
38 | 葉品樂 | 1299 | 無 |
39 | 遠藤秀馬 (新竹) | 1294 | 無 |
40 | 邱俊銘 | 1287 | 無 |
41 | Matthew Chuang | 1286 | 無 |
42 | 林廷宇 | 1283 | 無 |
43 | Anthony Lin | 1282 | 無 |
44 | Benjamin Lin | 1281 | 無 |
45 | Willis Chen | 1278 | 無 |
46 | 張心寧 | 1277 | 無 |
47 | 陳冠勳 | 1272 | 無 |
48 | 王維廷 | 1271 | 無 |
49 | 鄭永進 | 1269 | 無 |
50 | 林敬軒 | 1267 | 無 |
51 | 黃俊揚(新竹市) | 1252 | 無 |
52 | 林長青 | 1240 | 無 |
53 | Brian Wu | 1238 | 無 |
54 | 洪睿志 | 1238 | 無 |
55 | 張立晨 | 1238 | 無 |
56 | 姚達威 | 1234 | 無 |
57 | 袁嘉谷 | 1225 | 無 |
58 | Kailyn Chen | 1225 | 無 |
59 | 蔡松澔 (桃園市) | 1224 | 無 |
60 | 鄭程謙 | 1222 | 無 |
61 | 莊宏睿 | 1221 | 無 |
62 | Stephen Han | 1216 | 無 |
63 | 鄭詠仁 | 1214 | 無 |
64 | 高龍征 | 1210 | 5級棋士 |
65 | 王禹心 | 1209 | 無 |
66 | 王博成 Robert Wang | 1205 | 無 |
67 | 許宸豪 | 1201 | 無 |
68 | 郎宗婷 | 1196 | 無 |
69 | 蔡睿霆 | 1195 | 無 |
70 | 高翊軒 (新竹) | 1195 | 無 |
71 | 陳冠豪 | 1190 | 無 |
72 | 何凌瑋 | 1189 | 無 |
73 | 周弈丞 | 1186 | 無 |
74 | 陳譯紘 | 1184 | 無 |
75 | 張宸睿 | 1178 | 4級棋士 |
76 | 洪睿志 | 1172 | 無 |
77 | Adam Chi | 1171 | 無 |
78 | 段為康 | 1160 | 無 |
79 | 何育宏 | 1160 | 無 |
80 | 呂宸宇 | 1160 | 5級棋士 |
81 | 黃凱恩 | 1158 | 無 |
82 | 黃莛凱 | 1157 | 無 |
83 | 林靖 | 1156 | 5級棋士 |
84 | 林易霆 (Leo Lin) | 1154 | 無 |
85 | 侯天培 | 1145 | 無 |
86 | 鍾沅謀 | 1145 | 無 |
87 | Kotaro Kinoshita | 1144 | 無 |
88 | Audric Chiang | 1134 | 無 |
89 | 蘇品元 | 1133 | 5級棋士 |
90 | 劉昭萱 (女) | 1133 | 無 |
91 | 王涵晏 | 1130 | 4級棋士 |
92 | 黃昱叡 (桃園市) | 1129 | 無 |
93 | 于筱陵 | 1129 | 無 |
94 | Ian Lin | 1129 | 無 |
95 | 黃發承 | 1123 | 無 |
96 | 劉昭妤 (女) | 1119 | 無 |
97 | 林俊廷 | 1115 | 5級棋士 |
98 | 秦珮瑄 | 1114 | 無 |
99 | Jared Lin | 1112 | 無 |
100 | 何謙 | 1102 | 無 |
101 | 王瀚璟 | 1100 | 無 |
102 | 魏哲飛 | 1094 | 無 |
103 | 施天澤 | 1086 | 無 |
104 | 廖偉丞 | 1084 | 無 |
105 | 李浚維 | 1076 | 無 |
106 | 許文瑋 | 1074 | 無 |
107 | 魏仲雲 | 1070 | 無 |
108 | 簡琢耘 | 1069 | 5級棋士 |
109 | 王韋力 | 1064 | 無 |
110 | Chase Shu | 1062 | 無 |
111 | 江承軒 | 1054 | 無 |
112 | 徐毅 | 1053 | 無 |
113 | 歐酋德 | 1046 | 無 |
114 | Samuel Chien | 1041 | 無 |
115 | 黃竑碩 (桃園市) | 1035 | 無 |
116 | 白翔威 | 1031 | 無 |
117 | 趙子淇 | 1030 | 無 |
118 | 游桓瑄(台中市) | 1025 | 無 |
119 | 林湋埕 | 1024 | 無 |
120 | 王希 | 1024 | 無 |
121 | 謝昕倫 (桃園市) | 1018 | 無 |
122 | 賴允迦 | 1017 | 無 |
123 | 黃韋玲 | 1016 | 無 |
124 | 林友誠 | 1009 | 無 |
125 | 于懷群 | 1008 | 無 |
126 | 鍾承泰 | 1007 | 無 |
127 | 陳彥綺 | 1004 | 無 |
128 | 徐毅 | 1001 | 無 |
129 | 劉燿霆 Andrew Liu | 999 | 無 |
130 | Ryan Chuang | 994 | 無 |
131 | 謝勇杰 Jae Chia | 989 | 無 |
132 | 蔡名瑄 (桃園) | 988 | 無 |
133 | Sophian Lee | 987 | 無 |
134 | 洪煜宸 | 987 | 無 |
135 | Henrik Ling | 986 | 無 |
136 | 徐謙和 | 983 | 無 |
137 | Kousei Tang | 979 | 無 |
138 | Gregory Chen | 979 | 無 |
139 | 陳昊堂 | 974 | 無 |
140 | 吳傳佑 | 972 | 無 |
141 | 林志君 | 971 | 無 |
142 | 杜忠達 | 966 | 無 |
143 | Ernest Chien | 965 | 無 |
144 | Daniel Hsi | 961 | 無 |
145 | Peter Chen | 954 | 無 |
146 | 葉品逸 | 952 | 無 |
147 | Christian Huang | 946 | 無 |
148 | Koen Yeh | 945 | 無 |
149 | 黃齊禾 | 945 | 無 |
150 | 鄭丞翔 | 944 | 無 |
151 | 鄭時多 | 943 | 無 |
152 | 梁以諾 | 942 | 無 |
153 | 謝海元 | 941 | 無 |
154 | 游佳璇 | 939 | 無 |
155 | 石亦安 | 937 | 無 |
156 | 詹青蕓 (桃園市) | 934 | 無 |
157 | 薛宇晍 | 934 | 無 |
158 | 黃齊米 | 933 | 無 |
159 | 倪宇翰 | 931 | 無 |
160 | Will Chen | 930 | 無 |
161 | 郭幸子 | 928 | 無 |
162 | 何柏霆 | 928 | 無 |
163 | 張宸碩 | 927 | 無 |
164 | 施宥祈 | 927 | 無 |
165 | Richard Hsieh | 927 | 無 |
166 | 吳浩宇 | 918 | 無 |
167 | 高翊恩 (新竹) | 916 | 無 |
168 | Isabella chen | 914 | 無 |
169 | Rory Spurdle | 913 | 無 |
170 | Ryan Zheng | 912 | 無 |
171 | 倪宇翰 | 910 | 無 |
172 | 魏佑謀 | 910 | 無 |
173 | 劉昕宸 | 907 | 無 |
174 | 范博臣 | 907 | 無 |
175 | Kasumune Motooka | 904 | 無 |
176 | 陳昀朗 | 903 | 無 |
177 | Jessica Ke | 903 | 無 |
178 | Isabella chen | 900 | 無 |
179 | 鄭亦鈞 Dani | 898 | 無 |
180 | kyler Chang | 896 | 無 |
181 | 林樹裕 | 896 | 無 |
182 | 杜丞睿 | 896 | 無 |
183 | Ethan Wen (翁繹盛) | 892 | 無 |
184 | 陳詩晴 | 890 | 無 |
185 | 廖子騰 | 886 | 無 |
186 | 林志強 | 885 | 無 |
187 | 方怡文 | 885 | 無 |
188 | 蔣品浩 | 883 | 無 |
189 | 嚴姣貽 | 883 | 無 |
190 | 詹鍇澤 | 881 | 無 |
191 | 吳宣毅 | 881 | 無 |
192 | Talia Lin | 878 | 無 |
193 | 薛宇晍 William | 878 | 無 |
194 | Riley Chuang | 877 | 無 |
195 | 林柏佑 | 877 | 無 |
196 | 方灝雅 | 875 | 無 |
197 | 王為 | 875 | 無 |
198 | 歐翔雲 | 871 | 無 |
199 | 林品興 | 870 | 無 |
200 | 李耕博 | 867 | 無 |
201 | 林咸慜 | 866 | 無 |
202 | 江宣佑 (Xuan Chiang) | 861 | 無 |
203 | Haluka Chen | 861 | 無 |
204 | Alston Yen | 861 | 無 |
205 | Nini Yiuy | 854 | 無 |
206 | Raymond Liu | 852 | 無 |
207 | Ryan Ke | 850 | 無 |
208 | Renee Kuo | 849 | 無 |
209 | Liam Yeh | 849 | 無 |
210 | 王暐鈞 | 846 | 無 |
211 | 鄭亦翔 Ale Cheng | 842 | 無 |
212 | 葉捷心 | 840 | 無 |
213 | 郭幸儀 | 839 | 無 |
214 | 薛尹綸 | 838 | 無 |
215 | 文我耘 | 834 | 無 |
216 | Taiyo Kinoshita | 826 | 無 |
217 | 杜忠遠 | 825 | 無 |
218 | Regan Liu | 825 | 無 |
219 | 林詠樂 | 825 | 無 |
220 | Nathan Lin | 821 | 無 |
221 | 朱凱安 | 813 | 無 |
222 | 于禮恩 | 802 | 無 |
223 | 游博斯 | 802 | 無 |
224 | 張志睿 Roy Chang | 801 | 無 |
225 | Jillian Lin | 800 | 無 |
226 | 張晏妘 | 800 | 無 |
227 | 鄭書璇 | 798 | 無 |
228 | 施天雅 | 796 | 無 |
229 | 鄭凱文 | 795 | 無 |
230 | Mark Lim | 793 | 無 |
231 | 徐紫涵 | 762 | 無 |
232 | 文爾蔚 | 759 | 無 |
233 | 呂宸安 | 755 | 無 |
234 | 李沅澔 | 751 | 無 |
235 | 陳宥熙 | 750 | 無 |
236 | 周岑恩 | 729 | 無 |
237 | Lillian Ma 馬譽恩 | 725 | 無 |
238 | Oliver Kuo | 710 | 無 |
239 | 黃柏榮 | 701 | 無 |
240 | 黃偲媛 | 620 | 無 |
241 | 杜永璿 | 575 | 無 |
“Every chess master was once a beginner.”
Irving Chernev