更新日期 Updated: 03/09/2019 | 會籍更新狀況 | ||||
Ranking | 姓名 Name | FIDE Rating | 台北市積分Taipei Rating | 等級稱號 Titles | 會員到期日Membership Due Date |
新會員名單,尚未參加等級積分賽 | |||||
1 | 吳大河 | 一般會員 | 09/15/2019 | ||
3 | Al. Haris Noman | 一般會員 | 09/15/2019 | ||
已開始計算臺北市等級積分會員 | |||||
1 | Jari Reuker | 2405 | 2402 | 棋協大師 | 10/28/2019 |
2 | Alvaro Diaz Herrero | 2201 | 2201 | 棋協大師 | 12/30/2018 |
3 | Federico Zuttioni | 2141 | 2142 | 棋協大師 | 12/30/2018 |
4 | 李東融 Tony Lee | 1524 | 1674 | 棋協大師 | 3/25/2019 |
5 | 石晴安 | 1680 | 1648 | 無 | 3/25/2018 |
6 | Edwin L. PIA | 1562 | 無 | 09/15/2019 | |
7 | 姚佳佑 | 1413 | 1544 | 無 | 09/30/2018 |
8 | 吳秉駪 | 1467 | 1527 | 無 | 12/30/2018 |
9 | 鄭程祐 | 1482 | 1511 | 無 | 09/30/2018 |
10 | 盧立軒 | 1417 | 1507 | 無 | 06/24/2018 |
11 | 石同生 | 1507 | 協會候選大師 | 3/25/2018 | |
12 | 莊立璿 | 1405 | 1498 | 無 | 3/25/2018 |
13 | 顧紀濂 | 1492 | 無 | 12/30/2018 | |
14 | Curtis Wynn | 1482 | 無 | 12/30/2018 | |
15 | 鄭程壢 | 1435 | 1478 | 無 | 06/24/2018 |
16 | 淺中琉瑋 | 1466 | 無 | 3/25/2018 | |
17 | 林尚胤 | 1455 | 無 | 09/30/2018 | |
18 | 陳楷均 | 1370 | 1433 | 無 | 09/30/2018 |
19 | 李冠廷 | 1397 | 1428 | 無 | 3/25/2019 |
20 | 黃真真 | 1412 | 1418 | 無 | 12/30/2018 |
21 | 侯天翔 | 1408 | 無 | 12/30/2018 | |
22 | Jeremie Peljey | 1398 | 無 | 06/24/2018 | |
23 | 李昱廷 | 1313 | 1394 | 無 | 3/25/2019 |
24 | 莊孟寰 | 1383 | 無 | 09/30/2019 | |
25 | 梁睿恩 | 1216 | 1373 | 2級棋士 | 3/25/2019 |
26 | 淺中琉加 | 1368 | 無 | 3/25/2018 | |
27 | Matthew Chen | 1169 | 1365 | 無 | 12/30/2018 |
28 | 蔡彥竹 | 1350 | 無 | 3/25/2019 | |
29 | Nathan Austin | 1350 | 無 | 3/25/2018 | |
30 | 李昱勳 | 1349 | 2級棋士 | 12/30/2019 | |
31 | 陳彥瑋 | 1339 | 無 | 06/24/2019 | |
32 | 林敬軒 | 1336 | 無 | 3/25/2019 | |
33 | 黃璿宸 | 1320 | 4級棋士 | 04/07/2019 | |
34 | Noa Shmueli | 1321 | 無 | 3/25/2018 | |
35 | 王雲杉 | 1320 | 5級棋士 | 06/03/2019 | |
37 | 何定澤 | 1306 | 無 | 10/28/2019 | |
38 | 林廷宇 | 1303 | 無 | 06/24/2019 | |
39 | 謝明澤 | 1107 | 1293 | 1 級棋士 | 3/25/2019 |
40 | 韓清富 | 1288 | 無 | 12/30/2018 | |
41 | 段為康 | 1284 | 無 | 10/28/2019 | |
42 | 張富鈞 | 1272 | 無 | 3/25/2018 | |
43 | 王維廷 | 1271 | 無 | 12/30/2019 | |
44 | 曾冠中 | 1266 | 無 | 06/03/2019 | |
45 | Matthew Chuang | 1259 | 無 | 09/30/2018 | |
46 | 陳繪喜 | 1257 | 5級棋士 | 04/07/2019 | |
47 | 王彥傑 | 1255 | 無 | 09/30/2018 | |
48 | 黃宥然 | 1252 | 無 | 06/03/2019 | |
49 | 林長青 | 1242 | 無 | 06/24/2018 | |
50 | 海呈瑞 | 1241 | 無 | 06/03/2019 | |
51 | 姚達威 | 1234 | 無 | 3/25/2019 | |
52 | 林睿紘 | 1225 | 5級棋士 | 3/25/2018 | |
53 | 袁嘉谷 | 1225 | 無 | 3/25/2019 | |
54 | 洪睿志 | 1225 | 無 | 12/30/2018 | |
55 | Kailyn Chen | 1225 | 無 | 12/30/2018 | |
56 | 鄭程謙 | 1222 | 無 | 3/25/2018 | |
57 | 莊宏睿 | 1221 | 無 | 12/30/2019 | |
58 | 張宸睿 | 1221 | 4級棋士 | 09/30/2018 | |
59 | 劉昭妤 (女) | 1199 | 無 | 06/24/2019 | |
60 | 李恆寬 | 1215 | 無 | 3/25/2019 | |
61 | Stephen Han | 1214 | 無 | 3/25/2019 | |
62 | 王禹心 | 1209 | 無 | 10/28/2019 | |
63 | 施郁華 | 1206 | 4級棋士 | 3/25/2018 | |
64 | 廖暘舜 | 1202 | 無 | 06/03/2019 | |
65 | 張心寧 | 1277 | 無 | 12/30/2018 | |
66 | 陳冠勳 | 1199 | 無 | 06/03/2019 | |
67 | 陳天耀 | 1193 | 無 | 3/25/2018 | |
68 | 魏仲雲 | 1190 | 無 | 06/24/2019 | |
69 | 何凌瑋 | 1189 | 無 | 10/28/2019 | |
70 | 王冠勛 | 1187 | 無 | 06/03/2019 | |
71 | 周弈丞 | 1186 | 無 | 12/30/2018 | |
72 | 白凱豐 | 1182 | 無 | 3/25/2018 | |
73 | 吳紹齊 | 1180 | 無 | 06/24/2018 | |
74 | 李唯廷 | 1179 | 無 | 3/25/2018 | |
75 | Divyash Nath | 1175 | 無 | 3/25/2018 | |
76 | 何育宏 | 1169 | 無 | 3/25/2019 | |
77 | 歐酋德 | 1168 | 無 | 06/24/2018 | |
78 | Andrew Gu | 1168 | 無 | 12/30/2018 | |
79 | 王涵晏 | 1168 | 4級棋士 | 06/24/2018 | |
80 | 陳冠豪 | 1158 | 無 | 10/28/2019 | |
81 | 呂宸宇 | 1156 | 5級棋士 | 09/30/2018 | |
82 | 鄭鎮哲 | 1152 | 無 | 12/30/2018 | |
83 | Nguyen do | 1152 | 無 | 04/07/2019 | |
84 | 張傑閔 | 1152 | 無 | 3/25/2018 | |
85 | 林俊廷 | 1115 | 5級棋士 | 12/30/2018 | |
86 | 黃宣儒 | 1149 | 無 | 12/30/2018 | |
87 | 劉昭萱 (女) | 1145 | 無 | 06/24/2019 | |
88 | 鍾沅謀 | 1145 | 無 | 06/03/2019 | |
89 | 趙子逸 | 1145 | 無 | 06/03/2019 | |
90 | Christine Grace | 1140 | 無 | 06/03/2019 | |
91 | 魏哲飛 | 1132 | 無 | 06/24/2019 | |
92 | 吳紹瑜 | 1130 | 無 | 06/24/2018 | |
93 | 于筱陵 | 1129 | 無 | 12/30/2019 | |
94 | Audric Kan | 1127 | 無 | 06/24/2018 | |
95 | 黃崇睿 | 1125 | 5級棋士 | 3/25/2018 | |
96 | 曾加瑞 (Ryan Tseng) | 1125 | 無 | 3/25/2018 | |
97 | 林睿庠 | 1125 | 無 | 3/25/2018 | |
98 | 陳定亞 | 1124 | 無 | 12/30/2018 | |
99 | 潘以瑢 | 1124 | 無 | 12/30/2018 | |
100 | Jared Lin | 1112 | 無 | 10/28/2019 | |
101 | 高龍征 | 1120 | 5級棋士 | 04/07/2019 | |
102 | Karel Hrdousek | 1112 | 無 | 04/07/2018 | |
103 | 魏岓修 | 1100 | 無 | 12/30/2018 | |
104 | 姚欣儀 | 1100 | 無 | 04/07/2019 | |
105 | 侯天培 | 1173 | 無 | 06/03/2018 | |
106 | 簡琢耘 | 1107 | 5級棋士 | 3/25/2019 | |
107 | Tim Wei | 1097 | 無 | 04/07/2019 | |
108 | 徐謙和 | 1097 | 無 | 06/03/2019 | |
109 | 陳譯紘 | 1088 | 無 | 3/25/2019 | |
110 | 姚欣儀 | 1087 | 無 | 06/03/2019 | |
111 | 林靖 | 1119 | 5級棋士 | 06/24/2019 | |
112 | 趙子淇 | 1080 | 無 | 06/03/2019 | |
113 | 陳明琪 | 1079 | 無 | 04/07/2019 | |
114 | Calvin Shu | 1076 | 無 | 12/30/2018 | |
115 | 洪子博 | 1076 | 無 | 06/03/2019 | |
116 | Warren Huang | 1075 | 無 | 3/25/2018 | |
117 | Pratap Gill | 1075 | 無 | 3/25/2018 | |
118 | Alexander Chen | 1075 | 無 | 04/07/2019 | |
119 | Joshua Lowater | 1075 | 無 | 3/25/2018 | |
120 | 秦珮瑄 | 1098 | 無 | 12/30/2019 | |
121 | 黃韋玲 | 1046 | 無 | 03/03/2019 | |
122 | 廖怡善 | 1070 | 無 | 06/03/2019 | |
123 | 洪睿志 | 1070 | 無 | 3/25/2019 | |
124 | 王韋力 | 1064 | 無 | 10/28/2019 | |
125 | Jayden Leong | 1065 | 無 | 12/30/2018 | |
126 | 江承軒 | 1054 | 無 | 09/30/2018 | |
127 | 鄭堉宸 | 1063 | 無 | 12/30/2018 | |
128 | 石亦安 | 1026 | 無 | 06/03/2019 | |
129 | 陳柏瑞 | 1059 | 無 | 12/30/2018 | |
130 | 鍾承劭 | 1054 | 5級棋士 | 3/25/2018 | |
131 | 朱得熙 | 1050 | 無 | 3/25/2018 | |
132 | 陳均浩 | 1050 | 無 | 3/25/2018 | |
133 | 羅文廷 | 1050 | 無 | 06/24/2018 | |
134 | 魏妡芸 | 1049 | 無 | 12/30/2018 | |
135 | Jae Chia | 1005 | 無 | 04/07/2019 | |
136 | 李瑋珊 | 1043 | 無 | 06/03/2019 | |
137 | James Yao | 1041 | 無 | 04/07/2019 | |
138 | 潘以瑨 | 1040 | 無 | 12/30/2018 | |
139 | Ashley Yao | 1039 | 無 | 04/07/2019 | |
140 | Zino Skalamera | 1034 | 無 | 04/07/2019 | |
141 | 黃莛凱 | 1069 | 無 | 06/24/2018 | |
142 | 趙子淇 | 1026 | 無 | 10/28/2019 | |
143 | 姚凱婷 | 1026 | 無 | 06/03/2019 | |
144 | 邱子益 | 1025 | 無 | 3/25/2018 | |
145 | Chase Shu | 1025 | 無 | 12/30/2018 | |
146 | 陳定承 | 1025 | 無 | 12/30/2018 | |
147 | 蘇品元 | 1021 | 5級棋士 | 12/30/2019 | |
148 | Lindzy Wu | 1019 | 無 | 12/30/2018 | |
149 | Josh Kuo | 1018 | 無 | 12/30/2018 | |
150 | 李浚維 | 1013 | 無 | 10/28/2019 | |
151 | 黃齊米 | 1011 | 無 | 10/28/2019 | |
152 | 林友誠 | 1009 | 無 | 06/03/2019 | |
153 | 許文瑋 | 1003 | 無 | 10/28/2019 | |
154 | 游佳璇 | 987 | 無 | 10/28/2019 | |
155 | 羅予彤 | 987 | 無 | 07/15/2018 | |
156 | 葉品逸 | 982 | 無 | 10/28/2019 | |
157 | 陳泓蓁 | 979 | 無 | 06/03/2019 | |
158 | Yuzi Wu | 977 | 無 | 12/30/2018 | |
159 | 吳弗培 (女) | 975 | 無 | 06/24/2018 | |
160 | 莊家汯 Henry Chuang | 975 | 無 | 3/25/2018 | |
161 | 林易霆 (Leo Lin) | 973 | 無 | 12/30/2018 | |
162 | 李育慈 | 965 | 無 | 06/03/2019 | |
163 | 薛尹綸 | 964 | 無 | 04/07/2019 | |
164 | 黃齊禾 | 963 | 無 | 10/28/2019 | |
165 | 陳學聖 | 961 | 無 | 04/08/2019 | |
166 | Roy Chang | 961 | 無 | 06/03/2019 | |
167 | 張宇欣 | 960 | 無 | 12/30/2019 | |
168 | 蔡德倫 | 954 | 無 | 04/07/2019 | |
169 | Sophian Lee | 952 | 無 | 12/30/2018 | |
170 | 范博臣 | 947 | 無 | 10/285/2019 | |
171 | 梁以諾 | 943 | 無 | 06/03/2019 | |
172 | 杜丞睿 | 942 | 無 | 12/30/2019 | |
173 | 吳浩宇 | 925 | 無 | 3/25/2018 | |
174 | 林湋珵 | 919 | 無 | 06/03/2019 | |
175 | 林湋埕 | 915 | 無 | 10/28/2019 | |
176 | 張樂芸 | 901 | 無 | 10/258/2019 | |
177 | Jillian Lin | 800 | 無 | 10/28/2019 | |
178 | 李耕博 | 787 | 無 | 10/28/2019 | |
179 | 高靖惟 | 775 | 無 | 06/03/2019 | |
180 | 呂宸安 | 774 | 無 | 06/03/2019 | |
181 | 鍾沐亨 | 725 | 無 | 06/03/2019 | |
182 | 李耕博 | 700 | 無 | 06/03/2019 | |
183 | 蔣品浩 | 692 | 無 | 10/28/2019 | |
184 | 鄧名圻 | 675 | 無 | 06/03/2019 | |
185 | 黃柏榮 | 650 | 無 | 06/03/2019 | |
186 | 楊皓雲 | 650 | 無 | 06/03/2019 | |
187 | 莊子樂 | 600 | 無 | 06/03/2019 | |
188 | 黃偲媛 | 595 | 無 | 06/03/2019 | |
189 | 杜永璿 | 575 | 無 | 06/03/2019 |
2019臺北市積分與稱號
