2016 臺北學校盃全國西洋棋團體錦標賽 比賽結果

2016 臺北市學校盃西洋棋團體錦標賽  

 

Standings大專公開組

Place Name                Feder Rtg Loc Score   Minor   M-Buch. Buch.

  1   清華大學A(大專),                  4.5   13.5-1.5      8.5  14.0
  2   才思一隊,                         4.5   11.0-4.0      7.0  12.5
  3   黑馬一隊,                         3      8.0-7.0      9.0  13.5
  4   三老隊,                           3      7.0-8.0      5.5  10.0
  5   清華大學B隊(大專),                2.5    8.0-7.0      7.0  11.5
  6   才思二隊,                         1.5    7.5-7.5      8.5  13.0
  7   黑馬二隊,                         1      3.0-12.0    10.0  14.5
  8   才思三隊,                         0      2.0-13.0     7.0  11.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

 

Standings 國中組與高中組

Place Name                        Feder Rtg Loc Score   Minor   M-Buch. Buch.

  1   FIDO(高),                                 4.5   11.5-3.5      8.0  14.5
  2   美國學校 A 隊 ( TAS TeamA,                4     11.0-4.0      8.0  12.5
  3   美國學校 B 隊 ( TAS TeamB,                3      7.0-8.0      7.5  12.0
  4   美國學校 B 隊(國),                        2.5    8.5-6.5      7.5  12.0
      龍門國中(國),                             2.5    8.5-6.5      7.5  12.0
  6   美國學校 A 隊(國),                        2.5    8.0-7.0      8.0  13.5
  7   TES  Junior High(國),                     1      4.5-10.5     7.5  10.5
  8   美國學校 C 隊 ( TAS TeamC,                0      1.0-14.0     8.0  13.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

 

Standings國小發展及幼稚園

Place Name                      Feder Rtg Loc Score   Minor   M-Buch. Buch.

  1   皇家西洋棋,                             7     21.0-0.0     22.5  32.0
  2   寶卡夢,                                 6     15.0-6.0     20.5  29.0
  3   Legendary 3 Lins,                       5     14.0-7.0     21.0  30.5
  4   美國學校 C (TAS Team C),                5     13.0-8.0     19.0  26.5
  5   西門國小,                               4.5   11.0-10.0    17.0  24.5
  6   吉甲二隊,                               4     14.0-7.0     17.0  24.5
  7   女王蜂,                                 4     12.0-9.0     22.0  32.0
  8   Fire Dragons,                           4     11.0-10.0    19.5  29.0
  9   Jumping Rabits,                         4     11.0-10.0    18.5  26.0
 10   吉甲三隊,                               3.5   10.5-9.5     17.0  24.0
 11   Flying Ox,                              3.5   10.0-11.0    17.5  26.0
 12   Golden Queens,                          3.5    9.0-12.0    16.0  23.0
 13   Jets,                                   3     10.0-8.0     15.5  20.5
 14   Little Tiger,                           3      9.0-12.0    14.5  20.5
 15   Andrea Juniors,                         3      9.0-12.0    12.5  17.0
 16   Team Js,                                3      6.0-12.0    17.5  26.0
 17   吉甲一隊,                               3      5.0-13.0    17.5  24.0
 18   Little Strong Pawns,                    2.5    8.0-9.0     15.0  20.5
 19   Agile Horses,                           2.5    9.0-12.0    16.5  21.0
 20   AJA,                                    2      4.5-13.5    16.5  24.5
 21   Royal Little Sheep(幼),                 1      0.0-18.0    16.0  23.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Standings 國小菁英組

Place Name                        Feder Rtg Loc Score   Minor   M-Buch. Buch.

  1   美國學校 A (TAS Team A ),                 5     15.0-0.0      7.5  11.5
  2   Great Knights,                            4     11.0-4.0      8.0  14.0
  3   北新國小,                                 3      8.5-6.5      8.5  13.5
  4   NDS,                                      2.5    8.0-7.0      6.5  10.5
  5   美國學校 B 隊 (TAS Team B,                2.5    6.5-8.5      8.5  14.5
  6   桃園慈文國小組,                           2      6.0-9.0      6.5  11.5
  7   吉甲菁英,                                 1      4.0-11.0     7.0  11.0
  8   Lions,                                    0      1.0-14.0     7.5  13.5

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Published by Taipei Chess Association

臺北市西洋棋教育推廣與專業人才培訓基地: 一、推動臺北市西洋棋運動。 二、推廣各級學校西洋棋教育。 三、培訓臺北市西洋棋選手。 四、培訓專業西洋棋教練與裁判人才。 五、舉辦國內外與兩岸西洋棋交流活動。 六、組織參與國際性、亞洲區域性、全國性各層級西洋棋賽事。

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: