Section/Group | No. | Names of Players | FIDE Rating | Nationality |
Open A | 1 | Lee , Tung-Jung | 1551 | Chinese Taipei |
2 | Chang, Shih-Hsiung | 1621 | Chinese Taipei | |
3 | Curtis Wynn | |||
4 | 劉士俠 | |||
5 | James Earl Mascariñas | |||
6 | Jason Mattausch | 1494 (Rapid ) | USA | |
Open B | 1 | Asanaka Louis | 1457 | Chinese Taipei |
2 | Yu, Chen Yu | 1425 | Chinese Taipei | |
3 | Cheng, Chen Yu- Alexander | 1397 | Chinese Taipei | |
4 | Lee, Kuan-Ting | 1380 | Chinese Taipei | |
5 | Cheng, Chen Li- Andrew | 1360 | Chinese Taipei | |
6 | Lee, Yu-Ting | 1314 | Chinese Taipei | |
7 | Cheng, Cheng Chien- Andy | 1102 | Chinese Taipei | |
8 | 尤劍俠 | |||
9 | 盧立揚 | |||
10 | 張惠靈 | |||
Open C | 1 | 梁逸賢 | ||
2 | 李宇亮 | USA | ||
3 | Scott Mcknight | USA | ||
4 | 蔡彥竹 | |||
5 | Jeremie Pelkey | USA | ||
6 | 林長青 | |||
7 | 梁睿恩 Ethan Liang | |||
8 | 林敬軒 Leon Brian | USA | ||
9 | Andrew Hall | |||
10 | 蔡明翰 | USA | ||
11 | 黃品閎 | |||
12 | 李昱勳 | |||
13 | 張富鈞 | |||
14 | 莊孟寰 | |||
U8 | 1 | Jiyoon Kim | Singapore | |
2 | 金知玧 | Korea | ||
3 | 曾禾毅 | |||
4 | 羅予彤 | |||
5 | 吳濬碩 | |||
6 | 黃鈺淇 | |||
7 | 陳琰富 | |||
8 | 李唯廷 | |||
9 | 李子泓 | |||
10 | 林哲寬 | |||
11 | 林哲淯 | |||
12 | 張宸睿 | |||
13 | 詹涵凌 | |||
14 | 黃禹碩 | |||
15 | 郭庭瑋 | |||
16 | 劉昭萱 | |||
17 | 謝鈞煒 ( Aaron Hsieh) | |||
18 | 蘇柏叡 | |||
U10 | 1 | 謝秉軒 | ||
2 | 林柏佑 Elvis Lin | China 廈門 | ||
3 | 林靖 | |||
4 | Seungtae Kim | Singapore | ||
5 | Alden Kuo | USA | ||
6 | 金承泰 | Korea | ||
7 | 陳潔生 | |||
8 | 邱鈺剴 | |||
9 | 鄭勝樺 | |||
10 | 曾信元 | |||
11 | 吉宇綸 | |||
12 | 劉泰佑 | |||
13 | 廖恰善 | |||
14 | 劉昭妤 | |||
15 | 吳紹齊 | |||
U12 | 1 | 張傑閔 Jeremy Chang | ||
2 | 謝明澤 Matthew Hsieh | |||
3 | 施郁華 Mary Shih | |||
4 | 王宥森 | |||
5 | 曾柏凱 | |||
6 | 黃淇釩 | |||
7 | 廖暘舜 | |||
8 | 何育宏 | |||
9 | 林品宏 | |||
10 | 陳天耀 | |||
11 | 吳紹瑜 | |||
2017 1st Taipei Chess Open 8/5-6 Registered List
