106年10月1日最新等級稱號與積分公告2017 總表-按積分排序 (Grading by Rating )-10月1日 |
|||
Ranking | Name | 積分 | 等級稱號 |
1 | 李東融 | 1674 | 無 |
2 | 石晴安 | 1663 | 無 |
3 | 盧立軒 | 1507 | 無 |
4 | 莊立璿 | 1498 | 無 |
5 | 林尚胤 | 1449 | 無 |
6 | 淺中琉瑋 | 1466 | 無 |
7 | 石同生 | 1444 | 無 |
8 | 李冠廷 | 1460 | 無 |
9 | Jeremie Peljey | 1398 | 無 |
10 | 李昱廷 | 1385 | 無 |
11 | 梁睿恩 | 1373 | 2級棋士 |
12 | 淺中琉加 | 1368 | 無 |
13 | 袁嘉谷 | 1364 | 無 |
14 | 蔡彥竹 | 1350 | 無 |
15 | Nathan Austin | 1350 | 無 |
16 | 鄭程壢 | 1345 | 無 |
17 | 陳彥瑋 | 1331 | 無 |
18 | Noa Shmueli | 1306 | 無 |
19 | 林廷宇 | 1290 | 無 |
20 | 張富鈞 | 1272 | 無 |
21 | 韓啟鵬 | 1252 | 無 |
22 | 林長青 | 1250 | 無 |
23 | 林睿紘 | 1225 | 5級棋士 |
24 | 林敬軒 | 1223 | 無 |
25 | 李唯廷 | 1217 | 無 |
26 | 施郁華 | 1206 | 4級棋士 |
27 | 周弈丞 | 1186 | 無 |
28 | 姚達威 | 1163 | 無 |
29 | 張傑閔 | 1193 | 無 |
30 | 吳紹齊 | 1180 | 無 |
31 | 謝明澤 | 1179 | 3級棋士 |
32 | Divyash Nath | 1175 | 無 |
33 | 陳譯紘 | 1165 | 無 |
34 | 白凱豐 | 1161 | 無 |
35 | 鍾承劭 | 1144 | 無 |
36 | 鄭程謙 | 1141 | 無 |
37 | 陳天耀 | 1138 | 無 |
38 | 吳紹瑜 | 1130 | 無 |
39 | Audric Kan | 1127 | 無 |
40 | 洪睿志 | 1125 | 無 |
41 | 黃崇睿 | 1125 | 無 |
42 | 曾加瑞 (Ryan Tseng) | 1125 | 無 |
43 | 林睿庠 | 1125 | 無 |
44 | 李恆寬 | 1100 | 無 |
45 | 劉昭萱 (女) | 1098 | 無 |
46 | 林靖 | 1086 | 5級棋士 |
47 | 劉昭妤 (女) | 1081 | 無 |
48 | 魏哲飛 | 1077 | 無 |
49 | Warren Huang | 1075 | 無 |
50 | Pratap Gill | 1075 | 無 |
51 | Joshua Lowater | 1075 | 無 |
52 | 何育宏 | 1075 | 無 |
53 | 朱得熙 | 1050 | 無 |
54 | 陳均浩 | 1050 | 無 |
55 | 羅文廷 | 1050 | 無 |
56 | 呂宸宇 | 1045 | 無 |
57 | 張宸睿 | 1039 | 無 |
58 | 魏仲雲 | 1038 | 無 |
59 | Jude Ou | 1029 | 無 |
60 | 黃莛凱 | 1028 | 無 |
61 | 邱子益 | 1025 | 無 |
62 | 洪睿志 | 1025 | 無 |
63 | 簡琢耘 | 1006 | 六級棋士 |
64 | 吳弗培 (女) | 975 | 無 |
65 | 莊家汯 | 975 | 無 |
66 | 王涵晏 | 944 | 無 |
67 | 吳浩宇 | 925 | 無 |
106年10月1日最新等級稱號與積分公告
