2018 臺北市西洋棋等級積分秋季賽高階組 |
||||||
Rating Statistics AUT | ||||||
No. | Name | OLD Rat | Eval.Pts. | Eval.Gam. | NEW | |
1 | Jari Reuker | 2405 | 4½ | 5 | 2402 | |
2 | Federico Zuttioni | 2144 | 4 | 5 | 2142 | |
3 | 姚佳佑 | 1507 | 3½ | 5 | 1544 | |
4 | 孟逸書 | 1500 | 3½ | 5 | 1539 | |
5 | 石晴安 | 1663 | 3 | 5 | 1648 | |
6 | 林長青 | 1205 | 3 | 5 | 1274 | |
7 | Edwin L PIA | 1500 | 2½ | 5 | 1515 | |
8 | 陳彥瑋 | 1286 | 2½ | 5 | 1311 | |
9 | 張心寧 | 1218 | 1½ | 5 | 1201 | |
10 | 林敬軒 | 1325 | 1 | 5 | 1295 | |
11 | 袁嘉谷 | 1266 | 1 | 5 | 1225 | |
12 | 魏哲飛 | 1208 | 0 | 5 | 1132 | |
Program Swiss-Manager developed and copyright © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | ||||||
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Taipei City Chess Association, 2018/05/14 | ||||||
2018 臺北市西洋棋等級積分秋季賽進階組 | ||||||
Rating Statistics AUT | ||||||
No. | Name | OLD Rat | Eval.Pts. | Eval.Gam. | NEW | |
1 | 侯天翔 | 1305 | 4 | 5 | 1361 | |
2 | 李昱勳 | 1266 | 4 | 5 | 1349 | |
3 | 黃璿宸 | 1265 | 4 | 5 | 1331 | |
4 | 莊孟寰 | 1343 | 3 | 5 | 1350 | |
5 | 王雲杉 | 1265 | 3 | 5 | 1290 | |
6 | 何定澤 | 1300 | 3 | 5 | 1306 | |
7 | 莊宏睿 | 1190 | 3 | 5 | 1243 | |
8 | 段為康 | 1300 | 2½ | 5 | 1285 | |
9 | 魏仲雲 | 1178 | 2½ | 5 | 1190 | |
10 | 林廷宇 | 1345 | 2 | 5 | 1303 | |
11 | 劉昭妤 | 1299 | 1 | 5 | 1220 | |
12 | 趙子逸 | 1139 | 1 | 5 | 1094 | |
13 | 王禹心 | 1300 | 1 | 5 | 1209 | |
14 | 黃韋玲 | 1101 | 1 | 5 | 1071 | |
Program Swiss-Manager developed and copyright © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | ||||||
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Taipei City Chess Association, 2018/05/14 |
2018 臺北市西洋棋等級積分秋季賽發展組 | |||||
Rating Statistics AUT | |||||
No. | Name | Rat | Eval.Pts. | Eval.Gam. | New |
1 | 洪睿志 | 1125 | 6 | 7 | 1225 |
2 | 劉昭萱 | 1148 | 6 | 7 | 1257 |
3 | 歐酋德 | 1100 | 5 | 7 | 1168 |
4 | 何凌瑋 | 1100 | 5 | 7 | 1189 |
5 | 王涵晏 | 1087 | 5 | 7 | 1168 |
6 | 張宸睿 | 1128 | 5 | 7 | 1197 |
7 | 李恆寬 | 1252 | 4 | 7 | 1215 |
8 | 高龍征 | 1104 | 4 | 7 | 1120 |
9 | 陳冠豪 | 1100 | 4 | 7 | 1129 |
10 | Jared Lin | 1100 | 4 | 7 | 1122 |
11 | 呂宸宇 | 1165 | 4 | 7 | 1156 |
12 | 石亦安 | 991 | 4 | 7 | 1060 |
13 | 簡琢耘 | 1112 | 3½ | 7 | 1107 |
14 | 徐謙和 | 1093 | 3½ | 7 | 1097 |
15 | 江承軒 | 1064 | 3 | 7 | 1054 |
16 | 林湋埕 | 825 | 3 | 7 | 915 |
17 | 王韋力 | 1100 | 3 | 7 | 1064 |
18 | Jae Chia | 1047 | 2½ | 7 | 1005 |
19 | 林易霆 | 1008 | 2 | 7 | 973 |
20 | 趙子淇 | 1080 | 2 | 7 | 1010 |
21 | 黃齊米 | 1100 | 2 | 7 | 1011 |
22 | 葉品逸 | 1100 | 1½ | 7 | 982 |
23 | 蔡德倫 | 1100 | 1 | 7 | 954 |
24 | 黃齊禾 | 1100 | 1 | 7 | 963 |
2018 臺北市西洋棋等級積分秋季賽 新人組 | ||||||
Rating Statistics AUT | ||||||
No. | Name | FED | Rat | Eval.Pts. | Eval.Gam. | NEW |
1 | 游佳璇 | TPE | 900 | 5½ | 7 | 987 |
2 | 李浚維 | TPE | 900 | 5½ | 7 | 971 |
3 | 范博臣 | TPE | 900 | 5 | 7 | 947 |
4 | 許文瑋 | TPE | 900 | 4 | 7 | 884 |
5 | 李耕博 | TPE | 700 | 4 | 7 | 788 |
6 | 張樂芸 | TPE | 900 | 4 | 7 | 901 |
7 | 呂宸安 | TPE | 725 | 3½ | 7 | 774 |
8 | Jillian Lin | TPE | 900 | 2½ | 7 | 809 |
9 | 黃偲媛 | TPE | 625 | 1 | 7 | 595 |
10 | 蔣品浩 | TPE | 900 | 0 | 7 | 697 |
Program Swiss-Manager developed and copyright © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | ||||||
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Taipei City Chess Association, 2018/05/14 |