2019夏季賽 (06/09) 後會員名單 & 積分更新 2019 Taipei City Rating Was Updated after SUMMER Tournament

Ranking 姓名 Name FIDE Rating 台北市積分Taipei Rating 等級稱號 Titles 會員到期日Membership Due Date
會員尚未參加等級積分賽
1 吳大河 一般會員 09/15/2019
4 Harri Yang 學生會員 09/15/2019
已開始計算臺北市等級積分會員
1 Jari Reuker 2406 2401 棋協大師 邀請棋手
2 Federico Zuttioni 2169 2152 棋協大師 邀請棋手
3 李東融 Tony Lee 1524 1674 棋協大師 3/25/2020
4 Edwin L. PIA 1571 09/15/2019
5 李翊維 1550 06/08/2020
6 吳秉駪 1467 1527 12/30/2019
7 梁睿恩 1216 1452  2級棋士 3/25/2020
8 黃璿宸 1442  2級棋士 04/07/2020
9 侯天翔 1431 協會候選大師 12/30/2019
10 劉士俠 1429 12/30/2019
11 王博成 1412 03/10/2020
12 莊孟寰 1381 09/30/2019
13 Noa Shmueli 1355 3/25/2020
14 蔡彥竹 1350 3/25/2020
15 李昱勳 1349  2級棋士 12/30/2019
16 Nathan Austin 1339 06/08/2020
17 Eric Lin 1338 06/08/2020
18 陳彥瑋 1330 06/24/2019
19 趙子逸 1314 06/03/2019
20 王雲杉 1310  4級棋士 06/08/2020
21 林敬軒 1309 06/08/2020
22 何定澤 1306 10/28/2019
23 林廷宇 1303 06/24/2019
24 Eric Wu 1301 06/08/2020
25 Matthew Chuang 1286 03/10/2020
26 Willis Chen 1278 03/10/2020
27 張心寧 1277 12/30/2019
28 王維廷 1271 12/30/2019
29 林長青 1259 03/10/2020
30 李唯廷 1256 3/25/2020
31 陳譯紘 1254 06/08/2020
32 高龍征 1244 5級棋士 06/08/2020
33 Kotaro Kinoshita 1241 03/10/2020
34 段為康 1239 10/28/2019
35 洪睿志 1238 12/30/2019
36 Brian Wu 1238 03/10/2020
37 姚達威 1234 3/25/2020
38 袁嘉谷 1225 12/30/2019
39 Kailyn Chen 1225 12/30/2019
40 莊宏睿 1221 12/30/2019
41 張宸睿 1221 4級棋士 09/30/2019
42 陳冠勳 1221 06/08/2020
43 Stephen Han 1216 06/08/2020
44 鄭詠仁 1214 03/10/2020
45 王禹心 1209 10/28/2019
46 郎宗婷 1196 06/08/2020
47 蔡睿霆 1195 03/10/2020
48 陳冠豪 1190 10/28/2019
49 何凌瑋 1189 10/28/2019
50 周弈丞 1186 12/30/2019
51 劉昭妤 (女) 1186 06/24/2019
52 林靖 1169  5級棋士 01/13/2020
53 歐酋德 1168 06/24/2019
54 何育宏 1160 06/08/2020
55 呂宸宇 1160  5級棋士 06/08/2020
56 鍾沅謀 1145 06/03/2019
57 王涵晏 1130 4級棋士 06/24/2020
58 于筱陵 1129 12/30/2019
59 Audric Kan 1127 06/24/2018
60 魏仲雲 1122 06/24/2019
61 林俊廷 1115  5級棋士 12/30/2019
62 Jared Lin 1112 10/28/2019
63 簡琢耘 1107 5級棋士 3/25/2020
64 秦珮瑄 1098 12/30/2019
65 Samuel Chien 1095 03/10/2020
66 劉昭萱 (女) 1092 06/24/2019
67 蘇品元 1086  5級棋士 12/30/2019
68 林湋埕 1085 10/28/2019
69 魏哲飛 1083 06/24/2019
70 趙子淇 1067 06/03/2020
71 黃莛凱 1065 06/24/2019
72 王韋力 1064 10/28/2019
73 謝勇杰 Jae Chia 1056 04/07/2019
74 江承軒 1054 09/30/2019
75 李浚維 1052 10/28/2019
76 許文瑋 1039 10/28/2020
77 黃齊米 1036 10/25/2019
78 Zino Skalamera 1034 04/07/2019
79 Sophian Lee 1029 12/30/2019
80 姚凱婷 1026 06/03/2019
81 Kousei Tang 1026 03/10/2020
82 林友誠 1009 06/03/2019
83 徐毅 1001 06/08/2020
84 Ian Lin 991 03/10/2020
85 Ryan Chuang 994 03/10/2020
86 石亦安 985 06/03/2019
87 許宸豪 980 03/10/2020
88 陳泓蓁 979 06/03/2019
89 白翔威 978 06/08/2020
90 Gregory Chen 979 06/08/2020
91 游佳璇 969 10/28/2019
92 Roy Chang 961 06/03/2020
93 黃韋玲 959 03/03/2020
94 林易霆 (Leo Lin) 957 12/30/2019
95 Peter Chen 954 06/08/2020
96 葉品逸 952 10/28/2019
97 梁以諾 943 06/03/2019
98 杜丞睿 942 12/30/2019
99 Ernest Chien 935 03/10/2020
100 張宇欣 932 12/30/2019
101 范博臣 928 10/28/2019
102 吳浩宇 925 3/25/2020
103 黃齊禾 924 10/28/2019
104 Isabella chen 914 06/08/2020
105 Ryan Zheng 912 03/10/2020
106 張樂芸 910 10/25/2019
107 Henrik Ling 905 06/08/2020
108 Kasumune Motooka 904 03/10/2020
109 Ale Cheng 901 03/10/2020
110 Isabella chen 900 03/10/2020
111 Dani Cheng 900 03/10/2020
112 嚴姣貽 897 06/08/2020
113 Ethan Wen (翁繹盛) 892 03/10/2020
114 陳詩晴 890 03/10/2020
115 魏仲謀 882 03/10/2020
116 詹鍇澤 881 03/10/2020
117 林柏佑 877 06/08/2020
118 歐翔雲 876 06/08/2020
119 Nini Yiuy 854 03/10/2020
120 Richard Hsieh 846 06/08/2020
121 kyler Chang 841 03/10/2020
122 葉捷心 840 06/08/2020
123 薛尹綸 838 04/07/2020
124 Taiyo Kinoshita 826 03/10/2020
125 林泰君 826 06/08/2020
126 方怡文 825 03/10/2020
127 朱凱安 813 06/08/2020
128 Emma Yeh 808 03/10/2020
129 Jillian Lin 800 10/28/2019
130 李耕博 787 10/28/2019
131 呂宸安 755 06/08/2020
132 李沅澔 751 06/08/2020
133 Lillian Ma 馬譽恩 725 03/10/2020
134 蔣品浩 723 10/28/2019
135 黃柏榮 650 06/08/2020
136 黃偲媛 595 06/03/2020

Published by Taipei Chess Association

臺北市西洋棋教育推廣與專業人才培訓基地: 一、推動臺北市西洋棋運動。 二、推廣各級學校西洋棋教育。 三、培訓臺北市西洋棋選手。 四、培訓專業西洋棋教練與裁判人才。 五、舉辦國內外與兩岸西洋棋交流活動。 六、組織參與國際性、亞洲區域性、全國性各層級西洋棋賽事。

%d bloggers like this: