2019 等級積分秋季賽後會員及積分更新版

No 姓名 Name 入會/續約日期 入會比賽名稱 到期日
新會員未參加等級積分賽
1 周耘平 08/18/2019 公開賽加入會員 08/17/2020
2 陳育瑞 08/18/2019 公開賽加入會員 08/17/2020
3 游桓瑄 08/18/2019 公開賽加入會員 08/17/2020
4 Samuel Lin 林宥鑫 08/18/2019 公開賽加入會員 08/17/2020
5 Bryan Huang 08/18/2019 公開賽續約 08/17/2020
會員續約恢復積分
1 陳凱鈞 08/18/2019 公開賽續約 08/17/2020
2 鄭程謙 08/18/2019 公開賽續約 08/17/2020
Ranking 姓名 Name FIDE Rating 台北市積分Taipei Rating 等級稱號 Titles 會員到期日Membership Due Date
1 Federico Zuttioni 2169 2145 棋協大師 邀請棋手
2 李東融 Tony Lee 1524 1674 棋協大師 3/25/2020
3 吳秉駪 1467 1527 12/30/2019
4 李翊維 1502 06/08/2020
5 黃璿宸 1472  2級棋士 04/07/2020
6 梁睿恩 1216 1452  2級棋士 3/25/2020
7 劉士俠 1451 12/30/2019
8 莊孟寰 1436 12/30/2019
9 陳楷均 1370 1433 08/17/2020
10 侯天翔 1431 協會候選大師 12/30/2019
11 王博成 1412 03/10/2020
12 趙子逸 1365 12/30/2019
13 Noa Shmueli 1355 3/25/2020
14 蔡彥竹 1350 3/25/2020
15 李昱勳 1347  2級棋士 12/30/2019
16 Nathan Austin 1339 06/08/2020
17 Eric Lin 1338 06/08/2020
18 林敬軒 1309 06/08/2020
19 何定澤 1306 10/28/2019
20 Eric Wu 1301 06/08/2020
21 邱俊銘 1287 10/19/2020
22 Matthew Chuang 1286 03/10/2020
23 林廷宇 1283 06/24/2019
24 遠藤秀馬 1280 08/17/2020
25 Willis Chen 1278 03/10/2020
26 張心寧 1277 12/30/2019
27 王維廷 1271 12/30/2019
28 王雲杉 1262  4級棋士 06/08/2020
29 黃璿宸 (台南) 1262 10/19/2020
30 李唯廷 1256 3/25/2020
31 陳譯紘 1254 06/08/2020
32 林長青 1240 03/10/2020
33 段為康 1239 10/28/2019
34 Brian Wu 1238 03/10/2020
35 陳冠勳 1236 06/08/2020
36 姚達威 1234 3/25/2020
37 袁嘉谷 1225 12/30/2019
38 Kailyn Chen 1225 12/30/2019
39 鄭程謙 1222 08/17/2020
40 莊宏睿 1221 12/30/2019
41 張宸睿 1221 4級棋士 09/30/2019
42 Stephen Han 1216 06/08/2020
43 鄭詠仁 1214 03/10/2020
44 高龍征 1210 5級棋士 06/08/2020
45 Kotaro Kinoshita 1201 03/10/2020
46 王禹心 1209 10/28/2019
47 郎宗婷 1196 06/08/2020
48 蔡睿霆 1195 03/10/2020
49 陳冠豪 1190 10/28/2019
50 何凌瑋 1189 10/28/2019
51 周弈丞 1186 12/30/2019
52 劉昭妤 (女) 1186 06/24/2019
53 蔡松澔 1175 10/19/2020
54 林靖 1169  5級棋士 01/13/2020
55 歐酋德 1168 06/24/2019
56 黃昱叡 1164 10/19/2020
57 高翊軒 (新竹) 1162 08/17/2020
58 何育宏 1160 06/08/2020
59 呂宸宇 1160  5級棋士 06/08/2020
60 洪睿志 1147 12/30/2019
61 鍾沅謀 1145 06/03/2019
62 王涵晏 1130 4級棋士 06/24/2020
63 于筱陵 1129 12/30/2019
64 Audric Kan 1127 06/24/2018
65 魏仲雲 1122 06/24/2019
66 林俊廷 1115  5級棋士 12/30/2019
67 蘇品元 1114  5級棋士 12/30/2019
68 Jared Lin 1112 10/28/2019
69 簡琢耘 1107 5級棋士 3/25/2020
70 秦珮瑄 1098 12/30/2019
71 Samuel Chien 1095 03/10/2020
72 劉昭萱 (女) 1092 06/24/2019
73 魏哲飛 1083 06/24/2019
74 黃發承 1083 10/19/2020
75 李浚維 1080 10/28/2019
76 林湋埕 1072 10/28/2019
77 施天澤 1065 10/19/2020
78 黃莛凱 1065 06/24/2019
79 王韋力 1064 10/28/2019
80 黃凱恩 1062 10/19/2020
81 江承軒 1054 09/30/2019
82 許文瑋 1039 10/28/2020
83 趙子淇 1037 06/03/2020
84 Sophian Lee 1029 12/30/2019
85 Kousei Tang 1029 03/10/2020
86 Koen Yeh 1023 10/19/2020
87 石亦安 1018 06/03/2019
88 林友誠 1009 06/03/2019
89 洪煜宸 1006 10/19/2020
90 徐毅 1001 06/08/2020
91 許宸豪 997 03/10/2020
92 Ryan Chuang 994 03/10/2020
93 謝勇杰 Jae Chia 989 06/08/2020
94 黃齊米 983 10/25/2019
95 Gregory Chen 979 06/08/2020
96 王瀚璟 975 08/17/2020
97 白翔威 966 06/08/2020
98 黃韋玲 959 03/03/2020
99 林易霆 (Leo Lin) 957 12/30/2019
100 Peter Chen 954 06/08/2020
101 葉品逸 952 10/28/2019
102 梁以諾 943 06/03/2019
103 游佳璇 939 10/28/2019
104 Ernest Chien 935 03/10/2020
105 Ian Lin 934 03/10/2020
106 張宇欣 932 12/30/2019
107 蔣品浩 929 10/28/2019
108 蔡名瑄 (桃園) 927 10/19/2020
109 吳浩宇 925 3/25/2020
110 高翊恩 (新竹) 916 08/17/2020
111 Isabella chen 914 06/08/2020
112 Ryan Zheng 912 03/10/2020
113 Dani Cheng 911 03/10/2020
114 張樂芸 910 10/25/2019
115 黃齊禾 910 12/30/2019
116 Ale Cheng 910 03/10/2020
117 范博臣 907 10/28/2019
118 Henrik Ling 905 06/08/2020
119 Kasumune Motooka 904 03/10/2020
120 Jessica Ke 903 10/19/2020
121 Raymond Liu 901 10/19/2020
122 Isabella chen 900 03/10/2020
123 嚴姣貽 897 06/08/2020
124 kyler Chang 896 03/10/2020
125 杜丞睿 896 12/30/2019
126 Ethan Wen (翁繹盛) 892 03/10/2020
127 陳詩晴 890 03/10/2020
128 方怡文 885 03/10/2020
129 魏仲謀 882 03/10/2020
130 詹鍇澤 881 03/10/2020
131 薛宇哃 Aaron 878 10/19/2020
132 Riley Chuang 877 10/19/2020
133 林柏佑 877 06/08/2020
134 歐翔雲 876 06/08/2020
135 方灝雅 875 10/19/2020
136 林品興 870 08/17/2020
137 林咸慜 866 08/17/2020
138 Nini Yiuy 854 03/10/2020
139 Mark Lim 850 10/19/2020
140 Ryan Ke 850 10/19/2020
141 Richard Hsieh 846 06/08/2020
142 葉捷心 840 06/08/2020
143 薛尹綸 838 04/07/2020
144 張志睿 Roy Chang 828 06/03/2020
145 Taiyo Kinoshita 826 03/10/2020
146 林泰君 826 06/08/2020
147 朱凱安 813 06/08/2020
148 Emma Yeh 808 03/10/2020
149 Jillian Lin 800 10/28/2019
150 鄭書璇 798 10/19/2020
151 施天雅 796 10/19/2020
152 鄭凱文 795 10/19/2020
153 李耕博 787 10/28/2019
154 呂宸安 755 06/08/2020
155 李沅澔 751 06/08/2020
156 陳宥熙 750 10/19/2020
157 Lillian Ma 馬譽恩 725 03/10/2020
158 黃柏榮 650 06/08/2020
159 黃偲媛 620 06/03/2020

Published by Taipei Chess Association

臺北市西洋棋教育推廣與專業人才培訓基地: 一、推動臺北市西洋棋運動。 二、推廣各級學校西洋棋教育。 三、培訓臺北市西洋棋選手。 四、培訓專業西洋棋教練與裁判人才。 五、舉辦國內外與兩岸西洋棋交流活動。 六、組織參與國際性、亞洲區域性、全國性各層級西洋棋賽事。

%d bloggers like this: